更新時(shí)間:2023-03-10
訪問(wèn)次數(shù):1117
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
生產(chǎn)地址:德國(guó)易福門(mén)
品牌 | IFM/德國(guó)易福門(mén) |
---|
德國(guó)易福門(mén)IFM電子壓力傳感器PQ7809壓力傳感器| PQ-1-1-RHR18-QFPKG/AS/ 壓力傳感器電子壓力傳感器 | ||||||||||||
系統(tǒng)接口: G 1/8 I | ||||||||||||
顯示單位: | ||||||||||||
bar, kPa, psi, inHg | ||||||||||||
功能可選 | ||||||||||||
2個(gè)輸出 OUT1 = 開(kāi)關(guān)量輸出 OUT2 = 開(kāi)關(guān)量輸出或診斷輸出 | ||||||||||||
4 位數(shù)字?jǐn)?shù)碼管顯示 | ||||||||||||
測(cè)量范圍: -1...1 bar | ||||||||||||
使用范圍 | ||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力方式: 壓力 壓縮空氣****) | |||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 20 | |||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 30 | |||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | 0...60 | |||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC PNP | |||||||||||
工作電壓 [V] | 18...32 DC ¹) | |||||||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | |||||||||||
絕緣電阻 [MΩ] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||
過(guò)壓保護(hù) [V] | 至40 V | |||||||||||
輸出 | ||||||||||||
輸出 | 2個(gè)輸出 OUT1 = 開(kāi)關(guān)量輸出 OUT2 = 開(kāi)關(guān)量輸出或診斷輸出 | |||||||||||
輸出功能 | 2 x 常開(kāi) / 常閉可選或1 x 常開(kāi) / 常閉可選 + 1 x 常閉 (診斷功能) | |||||||||||
電流負(fù)載 [mA] | 100 | |||||||||||
電壓降 [V] | < 2 | |||||||||||
短路保護(hù) | 脈沖 | |||||||||||
開(kāi)關(guān)頻率 [Hz] | ≤ 200 | |||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||
測(cè)量范圍 [bar] | -1...1 | |||||||||||
設(shè)定范圍 | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP [bar] | -0.98...1.00 | |||||||||||
復(fù)原點(diǎn), rP [bar] | -0.99...0.99 | |||||||||||
設(shè)定步距 [bar] | 0.01 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||
開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 | < ± 0.5 | |||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||
遲滯 | < ± 0.25 | |||||||||||
重復(fù)精度 **) | < ± 0.1 | |||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...60° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||
通電預(yù)熱時(shí)間 [s] | 0.3 | |||||||||||
zui小反應(yīng)時(shí)間 開(kāi)關(guān)輸出 [ms] | 2.5 | |||||||||||
可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0; 0.002...5 | |||||||||||
watchdog集成看門(mén)狗電路 | 是 | |||||||||||
軟件/編程 | ||||||||||||
編程選擇 | 遲滯/窗口功能; 常開(kāi)/常閉; 診斷功能; 輸出極性; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位 | |||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | 0...70 | |||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -25...85 | |||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 65 | |||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||
抗震 |
| |||||||||||
MTTF [年] | 455 | |||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G 1/8 I | |||||||||||
材料(潮濕部件) | 黃銅; FPM (Viton); 硅(鍍層); PBT (Pocan) | |||||||||||
外殼材料 | PBT (Pocan); FPM (Viton); 聚酯 | |||||||||||
zui小開(kāi)關(guān)周期 | 五千萬(wàn) | |||||||||||
重量 [kg] | 0.109 | |||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||
顯示 |
| |||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||
接口 | M8接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||
接線
|