產(chǎn)品 | 描述 | 定價(jià)(美元/單位) | 遵守 | 地位 | 類型 | 百萬(wàn)像素 | 幀率 (fps | 光學(xué)格式 | 快門類型 | 像素尺寸 (µm) | 輸出接口 | 顏色 | 包裝類型 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR | AR0130CS,RGB,并行接口,帶保護(hù)膜的iLCC封裝,雙面AR玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DPBR1 | AR0130CS,RGB,并行接口,帶保護(hù)膜的iLCC封裝,雙面AR玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR | AR0130CS,RGB,并口,iLCC封裝,雙面BBAR玻璃(干包 | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSC00SPCA0-DRBR1 | AR0130CS,RGB,并行接口,iLCC封裝,雙面AR玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DPBR | AR0130CS,單色,并行接口,iLCC封裝,雙面BBAR玻璃(干包)帶保護(hù)膜 | 鉛 | H | 積極的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DPBR1 | AR0130CS,單色,并行接口,iLCC 封裝,雙面 BBAR 玻璃(干包),帶保護(hù)膜 低起訂量 | 鉛 | H | 積極的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR | AR0130CS,單色,并行接口,iLCC 封裝,雙面 AR 玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR1 | AR0130CS,單色,并行接口,iLCC 封裝,雙面 AR 玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 | CMOS | 1 | 45 | 1/3 英寸 | 電子軋制 | 3.75 x 3.75 | 平行線 | RGB | ILCC-48 |
AR0130CSSM00SPCA0-DRBR2 | AR0130CS,單色,并行接口,iLCC 封裝,雙面 AR 玻璃(干包) | 鉛 | H | 積極的 |
|
|
|
|
|
|
|
| ILCC-48 |