費斯托氣缸DNC-100-200-PPV技術(shù)資料
費斯托是我司機械設(shè)備有限公司從建立以來一直強勢推薦的品牌,為什么說強勢呢,首先,費斯托與我公司建立合作關(guān)系已經(jīng)不是一兩個年頭了,每年費斯托產(chǎn)品的銷量都在增長,DNC-100-200-PPV是我公司*型號,有任何技術(shù)問題都可以隨時咨詢我公司。
Festo費斯托主要產(chǎn)品包括:驅(qū)動器、閥和閥島、機械手和裝配技術(shù)、氣源處理裝置、氣管和接頭、真空技術(shù)、定位和質(zhì)量檢測系統(tǒng)、傳感器和控制技術(shù)、教學(xué)和培訓(xùn)產(chǎn)品等。另外,公司還能為客戶定制特殊的自動化解決方案。Festo產(chǎn)品在紡織、橡膠、塑料、抓取裝配和工業(yè)機器人等行業(yè)得到廣泛應(yīng)用。
費斯托氣缸DNC-100-200-PPV技術(shù)資料
特性 | 特性 |
---|---|
費斯托氣缸供貨日期: | |
行程 | 200 mm |
活塞直徑 | 100 mm |
活塞桿螺紋 | M20x1,5 |
緩沖 | PPV: 兩端帶可調(diào)的氣緩沖 |
裝配位置 | 任意 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO 15552 |
活塞桿末端 | 陽螺紋 |
設(shè)計結(jié)構(gòu) | 型材缸筒 活塞桿 活塞 |
位置檢測 | 無 |
派生型 | 單端活塞桿 |
工作壓力 | 0.6 ... 12 bar |
工作模式 | 雙作用 |
工作介質(zhì) | 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
關(guān)于工作和先導(dǎo)介質(zhì)的說明 | 可以使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經(jīng)過潤滑的壓縮空氣) |
耐腐蝕等級 CRC | 2 |
環(huán)境溫度 | -20 ... 80 °C |
現(xiàn)貨 | Germanischer Lloyd |
在終端位置的沖擊能量 | 1.2 J |
緩沖長度 | 32 mm |
6 bar時的理論作用力,回復(fù)行程 | 4,418 N |
6 bar時的理論作用力,進(jìn)程 | 4,712 N |
0 mm行程時的移動質(zhì)量 | 1,544 g |
每10 mm 行程所增加的重量 | 115 g |
0 mm行程時的基本重量 | 4,653 g |
每 10 mm 行程的附加質(zhì)量系數(shù) | 38 g |
安裝類型 | 帶附件 具有內(nèi)(陰)螺紋 |
氣動連接 | G1/2 |
材料備注 | 符合 RoHS |
蓋子的材料信息 | 壓鑄鋁 有鍍層 |
密封件的材料信息 | TPE-U(PU) |
活塞桿的材料信息 | 高合金鋼 |
氣缸缸筒的材料信息 | 鍛造鋁合金 光滑處理 |
費斯托DNC-100-200-PPV技術(shù)資料
上一篇 : MTS常用位移傳感器型號示例
下一篇 : IFM全新緊湊型O6光電傳感器